| GOVERNMENT BODY | GRADE | ALLOW BEEKEEPING | TYPE | DETAILS |
|---|---|---|---|---|
| Kane County | A | YES | SIDELINER | Kane County Details |
| Algonquin (part) | B | YES | SMALL | Algonquin Details |
| Aurora (part) | F | NO | NONE | Aurora Details |
| Barrington Hills | B | YES | SMALL | Barrington Hills Details |
| Bartlett (part) | D | MAYBE | SMALL | Bartlett Details |
| Batavia (part) | D | MAYBE | NONE | Batavia Details |
| Big Rock | F | NO | NONE | Big Rock Details |
| Burlington | F | MAYBE | SIDELINER | Burlington Details |
| Campton Hills | B | YES | SMALL | Campton Hills Details |
| Carpentersville | C | YES | HOBBY | Carpentersville Details |
| East Dundee (part) | F | NO | NONE | East Dundee Details |
| Elburn | A | YES | SMALL | Elburn Details |
| Elgin (part) | F | NO | NONE | Elgin Details |
| Geneva | F | NO | NONE | Geneva Details |
| Gilberts | D | MAYBE | SIDELINER | Gilberts Details |
| Hampshire | F | NO | NONE | Hampshire Details |
| Hoffman Estates (part) | F | NO | NONE | Hoffman Estates Details |
| Huntley (part) | ? | ? | ? | Huntley Details |
| Kaneville | ? | ? | ? | Kaneville Details |
| Lily Lake | C | YES | SMALL | Lily Lake Details |
| Maple Park (part) | F | MAYBE | SIDELINER | Maple Park Details |
| Montgomery (part) | D | MAYBE | SIDELINER | Montgomery Details |
| North Aurora | F | NO | NONE | North Aurora Details |
| Pingree Grove | F | NO | NONE | Pingree Grove Details |
| Sleepy Hollow | ? | ? | ? | Sleepy Hollow Details |
| South Elgin | D | MAYBE | SIDELINER | South Elgin Details |
| St. Charles | B | YES | SMALL | St. Charles Details |
| Sugar Grove | F | MAYBE | SIDELINER | Sugar Grove Details |
| Virgil | ? | ? | ? | Virgil Details |
| Wayne (part) | B | YES | SMALL | Wayne Details |
| West Dundee | C | YES | HOBBY | West Dundee Details |
Refer to the type reference for more information.
Kane County Resources:
The Kane County GIS Map is a great resource to get parcel and PIN information, municipal governance information, lot size, visual dimensions, and more! Go the the DuPage County GIS Map here: Kane County Virtual GIS.